유니와이즈 원격평생교육원
고객센터
1833·6227
상담시간
평일 10:00 ~ 17:30
점심 13:00 ~ 14:00
(주말 및 공휴일은 휴무입니다.)
구분 | 세부내용 | 평가비율 |
---|---|---|
정기평가 | 중간고사 | 20% |
기말고사 | 20% | |
간이평가 | 쪽지시험 | 10% |
과제물 | 레포트 제출 | 20% |
출석 | 진도율 | 15% |
토론 | 토론참여 | 10% |
참여도 | 게시글 참여 | 5% |
- 성적평가는 상대평가에 의하여 부여함을 원칙으로 합니다. 다만, 수강인원이 10명 미만인 학습과정은 절대평가에 따라 성적을 부여합니다.
비율 | 등급 | 환산점수 |
---|---|---|
30% | A+ | 95 ~ 100 |
A | 90 ~ 94 | |
40% | B+ | 85 ~ 89 |
B | 80 ~ 84 | |
30% | C+ | 75 ~ 79 |
C | 70 ~ 74 | |
D+ | 65 ~ 69 | |
D | 60 ~ 64 | |
F | 60미만 |
가. 배우자, 본인 또는 배우자의 직계가족의 사망
나. 병역법 등 관계 법령에 의한 동원 소집된 사람
다. 본인의 결혼 또는 질병 등으로 입원한 사람
라. 천재지변으로 인한 사고