유니와이즈 원격평생교육원
고객센터
1833·6227
상담시간
평일 10:00 ~ 17:30
점심 13:00 ~ 14:00
(주말 및 공휴일은 휴무입니다.)
구분 | 과목 | 학점 | 시간 | 고시여부 | |
---|---|---|---|---|---|
강의 | 실습 | ||||
전공필수 | 데이터베이스
수강신청중
![]() |
3 | 3 | 0 | 고시 |
이산수학
수강신청중
![]() |
3 | 3 | 0 | 고시 | |
C언어Ⅰ
수강신청중
![]() |
3 | 2 | 2 | 고시 | |
멀티미디어개론 | 3 | 3 | 0 | 고시 | |
멀티미디어통신 | 3 | 3 | 0 | 고시 | |
전산개론 | 3 | 3 | 0 | 고시 | |
컴퓨터그래픽Ⅰ | 3 | 2 | 2 | 고시 | |
컴퓨터응용디자인Ⅰ | 3 | 1 | 4 | 고시 | |
전공선택 | 소프트웨어공학
수강신청중
![]() |
3 | 3 | 0 | 고시 |
자료구조
수강신청중
![]() |
3 | 3 | 0 | 고시 | |
3D이펙트 | 3 | 2 | 2 | 고시 | |
DTP | 3 | 2 | 2 | 고시 | |
PC활용Ⅰ | 3 | 2 | 2 | 고시 | |
가상현실 | 3 | 3 | 0 | 고시 | |
가상현실실습 | 3 | 1 | 4 | 고시 | |
객체지향언어 | 3 | 2 | 2 | 고시 | |
객체지향언어실습 | 3 | 1 | 4 | 고시 | |
게임디자인실습 | 3 | 2 | 2 | 고시 | |
게임마케팅 | 3 | 3 | 0 | 고시 | |
게임영상연출 | 3 | 3 | 0 | 고시 | |
게임제작 | 3 | 2 | 2 | 고시 | |
게임제작실습 | 3 | 1 | 4 | 고시 | |
기초디자인 | 3 | 2 | 2 | 고시 | |
데이터베이스실습 | 3 | 1 | 4 | 고시 | |
드로잉Ⅰ | 3 | 1 | 4 | 고시 | |
디지털스토리텔링실습 | 3 | 2 | 2 | 고시 | |
디지털콘텐츠와저작권 | 3 | 3 | 0 | 고시 | |
멀티미디어데이터베이스 | 3 | 2 | 2 | 고시 | |
멀티미디어데이터베이스실습 | 3 | 1 | 4 | 고시 | |
멀티미디어디자인Ⅰ | 3 | 2 | 2 | 고시 | |
멀티미디어설계 | 3 | 3 | 0 | 고시 | |
멀티미디어시스템 | 3 | 3 | 0 | 고시 | |
멀티미디어실무사례 | 3 | 2 | 2 | 고시 | |
멀티미디어웹페이지제작 | 3 | 2 | 2 | 고시 | |
멀티미디어웹페이지제작실습 | 3 | 1 | 4 | 고시 | |
멀티미디어저작도구Ⅰ | 3 | 2 | 2 | 고시 | |
멀티미디어저작도구Ⅱ | 3 | 2 | 2 | 고시 | |
멀티미디어저작도구실습 | 3 | 1 | 4 | 고시 | |
멀티미디어특강 | 3 | 3 | 0 | 고시 | |
멀티미디어프로젝트 | 3 | 1 | 4 | 고시 | |
모바일프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | 고시 | |
문화기술론 | 3 | 3 | 0 | 고시 | |
미디어인터랙션디자인 | 3 | 3 | 0 | 고시 | |
사무자동화실습 | 3 | 1 | 4 | 고시 | |
색채표현기법 | 3 | 2 | 2 | 고시 | |
색채표현기법실습 | 3 | 1 | 4 | 고시 | |
시스템분석설계 | 3 | 3 | 0 | 고시 | |
영상디자인Ⅰ | 3 | 2 | 2 | 고시 | |
영상정보처리 | 3 | 3 | 0 | 고시 | |
영상촬영및편집 | 3 | 1 | 4 | 고시 | |
온라인게임프로그래밍 | 3 | 1 | 4 | 고시 | |
운영체제실습 | 3 | 1 | 4 | 고시 | |
웹프로그래밍실습 | 3 | 1 | 4 | 고시 | |
윈도우즈프로그래밍Ⅰ | 3 | 2 | 2 | 고시 | |
윈도우즈프로그래밍Ⅱ | 3 | 2 | 2 | 고시 | |
인간과컴퓨터상호작용 | 3 | 3 | 0 | 고시 | |
인터넷마케팅 | 3 | 3 | 0 | 고시 | |
인터넷프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | 고시 | |
인터페이스디자인 | 3 | 2 | 2 | 고시 | |
자바프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | 고시 | |
전산영어 | 3 | 3 | 0 | 고시 | |
정보처리 | 3 | 2 | 2 | 고시 | |
컴퓨터그래픽실습Ⅰ | 3 | 1 | 4 | 고시 | |
컴퓨터네트워크실습 | 3 | 1 | 4 | 고시 | |
컴퓨터애니메이션 | 3 | 2 | 2 | 고시 | |
컴퓨터애니메이션실습 | 3 | 1 | 4 | 고시 | |
컴퓨터음악실습 | 3 | 1 | 4 | 고시 | |
컴퓨터응용디자인실습 | 3 | 1 | 4 | 고시 | |
컴퓨터일러스트레이션실습 | 3 | 1 | 4 | 고시 | |
컴퓨터통신망 | 3 | 3 | 0 | 고시 | |
클라이언트/서버프로그래밍Ⅰ | 3 | 2 | 2 | 고시 | |
클라이언트/서버프로그래밍Ⅱ | 3 | 2 | 2 | 고시 | |
클라이언트/서버프로그래밍실습Ⅰ | 3 | 1 | 4 | 고시 | |
클라이언트/서버프로그래밍실습Ⅱ | 3 | 1 | 4 | 고시 | |
포트폴리오 | 3 | 1 | 4 | 고시 | |
프로그래밍언어실습 | 3 | 2 | 2 | 고시 |
구분 | 과목 | 학점 | 시간 | |
---|---|---|---|---|
강의 | 실습 | |||
전공필수 | 데이터베이스
수강신청중
![]() |
3 | 3 | 0 |
C언어Ⅰ
수강신청중
![]() |
3 | 2 | 2 | |
멀티미디어개론 | 3 | 3 | 0 | |
전산개론 | 3 | 3 | 0 | |
컴퓨터그래픽Ⅰ | 3 | 2 | 2 | |
컴퓨터응용디자인Ⅰ | 3 | 1 | 4 | |
전공선택 | 이산수학
수강신청중
![]() |
3 | 3 | 0 |
DTP | 3 | 2 | 2 | |
PC활용Ⅰ | 3 | 2 | 2 | |
가상현실실습 | 3 | 1 | 4 | |
객체지향언어 | 3 | 2 | 2 | |
객체지향언어실습 | 3 | 1 | 4 | |
게임제작 | 3 | 2 | 2 | |
데이터베이스실습 | 3 | 1 | 4 | |
멀티미디어데이터베이스 | 3 | 2 | 2 | |
멀티미디어웹페이지제작 | 3 | 2 | 2 | |
멀티미디어웹페이지제작실습 | 3 | 1 | 4 | |
멀티미디어저작도구Ⅰ | 3 | 2 | 2 | |
멀티미디어저작도구Ⅱ | 3 | 2 | 2 | |
멀티미디어저작도구실습 | 3 | 1 | 4 | |
멀티미디어프로젝트 | 3 | 1 | 4 | |
모바일프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | |
사무자동화실습 | 3 | 1 | 4 | |
영상디자인Ⅰ | 3 | 2 | 2 | |
영상촬영및편집 | 3 | 1 | 4 | |
운영체제실습 | 3 | 1 | 4 | |
웹프로그래밍실습 | 3 | 1 | 4 | |
윈도우즈프로그래밍Ⅰ | 3 | 2 | 2 | |
윈도우즈프로그래밍Ⅱ | 3 | 2 | 2 | |
윈도우즈프로그래밍실습Ⅰ | 3 | 1 | 4 | |
윈도우즈프로그래밍실습Ⅱ | 3 | 1 | 4 | |
인터넷마케팅 | 3 | 3 | 0 | |
인터넷프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | |
인터페이스디자인 | 3 | 2 | 2 | |
전산영어 | 3 | 3 | 0 | |
정보처리 | 3 | 2 | 2 | |
정보처리실습 | 3 | 1 | 4 | |
컴퓨터그래픽실습Ⅰ | 3 | 1 | 4 | |
컴퓨터애니메이션 | 3 | 2 | 2 | |
컴퓨터애니메이션실습 | 3 | 1 | 4 | |
컴퓨터음악실습 | 3 | 1 | 4 | |
컴퓨터응용디자인실습 | 3 | 1 | 4 | |
컴퓨터통신망 | 3 | 3 | 0 | |
클라이언트/서버프로그래밍Ⅰ | 3 | 2 | 2 | |
클라이언트/서버프로그래밍Ⅱ | 3 | 2 | 2 | |
클라이언트/서버프로그래밍실습Ⅰ | 3 | 1 | 4 | |
클라이언트/서버프로그래밍실습Ⅱ | 3 | 1 | 4 | |
프로그래밍언어실습 | 3 | 2 | 2 |